Código: | 414129 |
Profundidad máx. visualizada: | 150m / 492ft |
Capacidad de memoria: | 40hr |
Perfil Frecuencia de Muestreo: | 5s |
Cronómetro: | Sì |
Pantalla: | Segment Display |
Reloj: | Sì |
Calendario: | Sì |
Hora dual: | Sì |
Alarma diaria: | Sì |
Indicador de energía de la batería: | Sì |
Plan Mode: | Sì |
Elección de unidades métricas / imperiales: | Sì |
Configuración de agua dulce ó salada: | Sì |
Reset de nitrógeno residual: | Sì |
Baterías reemplazables por el usuario: | Sì |
Opción para excluir la alarma audible: | Sì |
Exclusión de "Ascenso incontrolado":: | Sì |
Ascent Rate Digital Indicator (m/min - ft/min): | Sì |
Ajuste de altitud: | Sì |
Cambio de mezcla: | Sì |
El Smart es la quintaesencia de los ordenadores de buceo. Combine la exactitud superior de los caracteres digitales, una esfera perfectamente dispuesta con botones ergonómicos y un diseño estilizado, y obtendrá el ordenador más inteligente del mercado.